| ご報告いただいているもので許可を得ているものを掲載しています。その他たくさんのご報告をいただいています。 サイズの大小に限らず皆様からのご報告をお待ちしております。 ギネス級のご報告をいただいた方にはささやかではありますが、プレゼントをご準備しております。 古いものもあり、現在では大きくない場合もありますが、当時のサイズとして大きいと判断したものは掲載させていただいております。 |
| 特にいい報告が多いのはマレーアンタエウスとアカアシに近い種類(国産・外産)です。ブナ・オオヒラタケのため比較的ソフトな仕上がりになるので、そのような種類には特にマッチするのかもしれません。 |
| 菌床実績 2016年6月11日更新 |
| 国産オオクワ | 86ミリ |
| 国産オオクワ | 幼虫 38g (30g以上は多数報告を受けています) |
| 国産オオクワ♀ | 54.9ミリ |
| 国産オオクワ(山形産WF1) | 78.5ミリ (東北産WF1で78ミリ) |
| ホーペイ(福建ほか) | 81ミリ (80ミリ以上は多数報告を受けています) |
| グランディス(インド) | 幼虫 54g |
| グランディス(インド) | 89ミリ |
| アンタエウス(ブータン、シェムガン)WF1 | 91ミリ |
| アンタエウス(ブータン) | 92ミリ |
| アンタエウス(インド) | 幼虫 53g (50g以上は多数報告を受けています) |
| アンタエウス(マレー) | 83.2ミリ |
| アンタエウス(マレー、ゲンティンハイランド) | 82.8ミリ |
| アンタエウス(マレー、フレーザー)F2 | 80.2ミリ |
| アンタエウス(マレー、グノンノアン)WF1 | 79ミリ |
| アンタエウス(マレー) | 幼虫 44g |
| スマトラヒラタ | 100ミリオーバー |
| ヒペリオン(インド、ナガランド コヒマ) | 69ミリ |
| メンガタ | 57ミリ |
| グランディス♀ | 55ミリ |
| タランドゥス | 88ミリ(カワラMO使用) |
| タランドゥス♀ | 55ミリ(カワラMO使用) |
| ローゼン♂ | 74ミリ(カワラMO使用) |
| ローゼン♀ | 54ミリ(カワラMO使用) |
| ギラファ・ノコギリクワガタ(フローレス) | 115ミリ (詳細がブログにて掲載されております) |
| ダイスケギラファ | 118ミリ (栄養フレークEX使用) |
| ウムハンギノコギリ | 68.6ミリ(カワラMO使用) |
| ミラビリスノコギリ | 71.1ミリ(カワラMO使用) |
| アウラタキンイロ | 41ミリ |
| アカアシ | 59.5ミリ(AG使用) |
| ハイチュウコクワ | 64.8ミリ (AG使用) |
| コクワガタ | 55ミリオーバー |
| ヒルスシロカブト | 91ミリ 栄養フレークEX使用 |
| ヘラクレス・ヘラクレス | 160ミリオーバー KBカブトマット使用 |
| ネプチューンオオカブト | 140ミリオーバー 栄養フレークEX使用 |
![]() |
|
| 国産オオクワ 84.3ミリ 神奈川県 宮崎様 | インドグランディス89.2ミリ 兵庫県 岡部様 |
![]() インドグランディス54g 大阪府 吉川様 |
![]() 北海道 高木様 タランドス 84ミリ |
![]() |
![]() |
![]() |
| オオクワガタ赤眼 77ミリ かいぞー様 |
北海道 菅原様 グランディス幼虫 45g |
神奈川県 小松様 スマトラヒラタ(アチャ) 95ミリ |
![]() |
![]() |
![]() |
| D.B-Wood様 アンタエウス(マレー、フレーザー) 80.2ミリ |
D.B-Wood様 アンタエウス(ブータン、シェムガン) WF1 87.5ミリ |
北海道 菅原様 グランディス♀ 54.5ミリ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 兵庫県 村田様 アンタエウス (マレー、ゲンティンハイランド) 82ミリオーバー |
栃木県 アンタ好き様 オオクワ(阿古谷) 良型個体 |
埼玉県 大島様 アンタエウス(インド、ラチラ) 85.8ミリ |
![]() 兵庫県 村田様 アウラタキンイロ 41ミリ |
熊本県 井上様 国産オオクワ 80.3ミリ |
![]() 宮城県 佐藤様 アンタエウス (インド、カリンポン) 85.2ミリ |